Débloquer Samsung Galaxy Ace
Caractéristiques techniques
| Système | Android 2.2 | |
| Interface utilisateur | TouchWiz | |
| Processeur | Qualcomm MSM7227 | |
| Fréquence processeur | 800 MHz | |
| Nombre de coeurs | ||
| Puce graphique | Intégrée | |
| Mémoire vive (RAM) | 384 Mo | |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
| Mémoire flash Libre (en Mo) | 150 | |
| Carte mémoire incluse | ||
| Capacité de la carte mémoire | ||
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Indice DAS (en W/kg) | 0.84 | |
| Magasin d'applications | Android Market |
Affichage
| Taille (diagonale en pouces) | ||
| Taille (diagonale en cm) | 8.89 | |
| Technologie | TFT | |
| Couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions | |
| Tactile | Oui | |
| Définition de l'écran | 320 x 480 | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Multipoints | Oui | |
| Détail du Multipoint |
Entrées sorties
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 2.1 | |
| Support du NFC | ||
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Compatibilité USB Host | NC | |
| Câble USB Host | NC | |
| Sortie TV (numérique) | Non | |
| Câble vidéo fourni | NC |
GPS
| GPS intégré | Oui | |
| A-GPS | Oui | |
| Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
| Guidage vocal | NC |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 5 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 320 x 240 | |
| Webcam | NC | |
| Définition vidéo de la webcam | Non | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | NC |
Communication
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Débit max en réception (HSDPA) | 7,2 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | NA | |
| Client e-mail pop/imap | ||
| Client e-mail Exchange | ||
| Sauvegarde en ligne | ||
| Stockage en ligne | NC | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (en Go) |
Alimentation
| Capacité batterie (mAh) | 1350 | |
| Batterie amovible | ||
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 6h 30min |
Dimensions
| Poids (en grammes) | 113 | |||||||
| Largeur (en cm) | 5.99 | |||||||
| Hauteur (en cm) | 11.24 | |||||||
| Epaisseur (en cm) | 1.15 |







0 commentaires:
Enregistrer un commentaire