Débloquer votre Samsung Galaxy Note 2
Débloquer téléphone portable / tablette
Général |
|||||
Système d'exploitation | Android 4.1.1 | ||||
Disponible | Oui | ||||
Sortie le (US) | Octobre 2012 | ||||
Sortie le (FR) | Octobre 2012 | ||||
Prix conseillé (EU) | 679 € | ||||
Design | Classique | ||||
Couleur | Blanc Gris | ||||
Niveau d'exposition (DAS) | |||||
Résistance | Non | ||||
Dimensions | |||||
80.5 mm
9.4 mm
151.1 mm
180 g
| |||||
Hauteur | 151.1 mm | ||||
Largeur | 80.5 mm | ||||
Profondeur | 9.4 mm | ||||
Poids | 180 g | ||||
Ecran |
|||||
Type d'écran | Super AMOLED | ||||
Résolution | 1280x720 pixels | ||||
Taille d'écran | 5.5 in | ||||
Tactile | Oui | ||||
Type d'écran tactile | Capacitive | ||||
Multitouch | Oui | ||||
Nombre de couleurs | 16 777 216 | ||||
3D | Non | ||||
Hardware |
|||||
Processeur | Samsung Exynos 4412 | ||||
Vitesse du processeur | 1.6 GHz | ||||
Coeur | Quad Core | ||||
Mémoire vive | 2024 Mo | ||||
Stockage interne | 16 32 64 | ||||
Stockage amovible | Oui | ||||
Cartes mémoire | microSD microSDHC microSDXC | ||||
Carte fournie | |||||
Réseaux |
|||||
GSM | Oui | ||||
Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | ||||
GPRS | Oui | ||||
EDGE | Oui | ||||
UMTS | Oui | ||||
Fréquences UMTS | 850 900 1900 2100 | ||||
HSDPA | Oui | ||||
HSUPA | Oui | ||||
HSPA+ | Non Oui | ||||
LTE | Non Oui | ||||
Fréquences LTE | 700 1700/2100 | ||||
CDMA | Non Oui | ||||
Fréquences CDMA | 800 1900 | ||||
WiMAX | Non | ||||
Connectivité |
|||||
Wi-Fi | Oui | ||||
Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | ||||
Support hotspot Wi-Fi | Oui | ||||
Bluetooth | Oui | ||||
Version Bluetooth | 4.0 | ||||
Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) Enhanced Data Rate (EDR) | ||||
GPS | Oui | ||||
Type GPS | A-GPS | ||||
USB | Oui | ||||
Version USB | 2.0 | ||||
Type de connecteur USB | microUSB | ||||
Caractéristiques USB | Stockage de masse Rechargement USB | ||||
Audio | Oui | ||||
Format prise casque | 3.5mm | ||||
HDMI | Oui | ||||
Type HDMI | via microUSB (MHL) | ||||
DLNA | Oui | ||||
NFC | Oui | ||||
Caméra |
|||||
Caméra | Oui | ||||
3D | Non | ||||
Résolution photo | 8 MP | ||||
Résolution vidéo | 1080 p | ||||
Flash | Oui | ||||
Type de flash | LED | ||||
Caractéristiques | Auto focus Geo tagging Scènes Détection de visage Stabilisateur d'image Détection de sourire Panorama Touch focus Back-illuminated sensor (BSI) Multi Shot | ||||
Caméra frontale | Oui | ||||
Résolution photo | 1.9 MP | ||||
Multimédia |
|||||
Lecteur de musique | Oui | ||||
Formats supportés | MP3 eAAC+ FLAC WAV AC3 | ||||
Lecteur vidéo | Oui | ||||
Formats | MPEG4 H.264 H.263 WMV DivX Xvid | ||||
Radio | Oui | ||||
Transmetteur FM | Non | ||||
Capteur |
|||||
Accéléromètre | Oui | ||||
Gyroscope | Oui | ||||
Capteur de proximité | Oui | ||||
Boussole | Oui | ||||
Baromètre | Oui | ||||
Photosensible | Oui | ||||
Batteries |
|||||
Type de batterie | Lithium-ion | ||||
Capacité | 3100 mAh | ||||
Comment débloquer Samasung Galaxy Note 2 !
La prise en main de Samsung Galaxy Note 2
La présentation officiel de Samsung Galaxy Note 2
Comment rooter votre Samsung Galaxy Note 2-N7100?
Comment installer les drivers de votre Samsung Galaxy Note 2 N7100 sans avoir utiliser KIES ?
Comment crée des commandes rapides avec S-pen sur Samsung GaIaxy Note 2 ?
Comment créer une accès rapide pour les applications favoris en Galaxy Note 2 ?
Comment réinitialiser ( formater ) Samsung Galaxy Note 2 ? (hard reset)
Comment sortir de la mode "Android system recovery"?
Comment installer flash player sur le Galaxy S3 / Galaxy Note 2 ?
Comment installer flash player sur le Galaxy S3 / Galaxy Note 2 ?
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire