Débloquer Samsung Galaxy Tab
Débloquer téléphone portable / tablette
Une vidéo de comparaison :
Les liens utiles:
Débloquer Samsung Galaxy S3
Débloquer téléphone portable / tablette
![]() |
| Asus Nexus 7 Google |
![]() |
| Samsung Galaxy Tab 2-7" |
| Général | ||||||||
| Système d'exploitation | Android 4.1.1 | Android 4.0.3 | ||||||
| Disponible | Oui | Oui | ||||||
| Sortie le (US) | Juillet 2012 | Avril 2012 | ||||||
| Prix conseillé (US) | 199 249 | 249 $ | ||||||
| Sortie le (FR) | Juillet 2012 | Mai 2012 | ||||||
| Prix conseillé (EU) | 199 249 | 249 € | ||||||
| Couleur | Noir | Noir | ||||||
| Dimensions | ||||||||
| Hauteur | 198.5 mm | 193.7 mm | ||||||
| Largeur | 120 mm | 122.4 mm | ||||||
| Profondeur | 10.45 mm | 10.5 mm | ||||||
| Poids | 340 g | 344 g | ||||||
| Ecran | ||||||||
| Type d'écran | IPS | LCD | ||||||
| Résolution | 1280x800 pixels | 1024x600 pixels | ||||||
| Taille d'écran | 7 in | 7 in | ||||||
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | ||||||
| Multitouch | Oui | Oui | ||||||
| Hardware | ||||||||
| Processeur | NVIDIA Tegra 3 | Samsung Exynos S5PC210 | ||||||
| Vitesse du processeur | 1.3 GHz | 1 1.2 | ||||||
| Coeur | Quad Core | Dual Core | ||||||
| Mémoire vive | 1024 Mo | 1024 Mo | ||||||
| Stockage interne | 8 16 | 8 16 32 | ||||||
| Stockage amovible | Non | Oui | ||||||
| Cartes mémoire | microSD microSDHC | |||||||
| Carte fournie | ||||||||
| Connectivité | ||||||||
| Réseau mobile | Non | Oui | ||||||
| Norme mobile | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSDPA) 4G (LTE-Advanced) 4G (CDMA) | |||||||
| WiFi | Oui | Oui | ||||||
| Norme WiFi | 802.11 b 802.11 g 802.11 n | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n | ||||||
| Support hotspot WiFi | Non | Oui | ||||||
| Bluetooth | Oui | Oui | ||||||
| Version Bluetooth | 3.0 | 3.0 4.0 | ||||||
| GPS | Oui | Oui | ||||||
| USB | Oui | Oui | ||||||
| Version USB | 2.0 | 2.0 | ||||||
| Connecteur USB | 1 | 1 | ||||||
| Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB | ||||||
| Audio | Oui | Oui | ||||||
| Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | ||||||
| HDMI | Non | Non | ||||||
| Version HDMI | ||||||||
| Connecteur HDMI | ||||||||
| Type HDMI | ||||||||
| DLNA | Oui | Oui | ||||||
| NFC | Oui | Non | ||||||
| Dock clavier | ||||||||
| Caméra | ||||||||
| Caméra | Non | Oui | ||||||
| Résolution photo | 3.15 MP | |||||||
| Résolution vidéo | 1080 p | |||||||
| Caméra frontale | Oui | Oui | ||||||
| Résolution photo | 1.32 MP | 0.31 MP | ||||||
| Flash | Non | Non | ||||||
| Capteur | ||||||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | ||||||
| Gyroscope | Oui | Oui | ||||||
| Capteur de proximité | Oui | Oui | ||||||
| Boussole | Oui | Oui | ||||||
| Baromètre | Non | Non | ||||||
| Photosensible | Oui | Oui | ||||||
| Batteries | ||||||||
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | ||||||
| Capacité | 4325 mAh | 4000 mAh | ||||||
| Autonomie en WiFi | 10 h | |||||||
| Autonomie en 3G | ||||||||
| Autonomie en veille | ||||||||
| Batterie amovible | Non | Non | ||||||
Une vidéo de comparaison :
Les liens utiles:
Débloquer Samsung Galaxy S3
Comment flasher Firmware de ligne de commande sur Galaxy S ?
Comment supprimer des Mini Apps sur Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) ?
Comment utiliser une Galaxy Tab WiFi comme Galaxy Tab 3G ?
Téléchargement des Apps , des Logiciels , des PilotesComment supprimer des Mini Apps sur Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) ?
Comment utiliser une Galaxy Tab WiFi comme Galaxy Tab 3G ?








0 commentaires:
Enregistrer un commentaire