Débloquer Samsung Galaxy Note 2
Débloquer Samsung Galaxy S3
Débloquer téléphone portable / tablette
iPhone5 Galaxy Note2 Galaxy S3
iPhone5 Galaxy Note2 Galaxy S3
Débloquer Samsung Galaxy Note 2
Débloquer Samsung Galaxy S3
Débloquer téléphone portable / tablette
Débloquer Samsung Galaxy S3
Débloquer téléphone portable / tablette
Général |
|||
Système d'exploitation | iOS 6 | Android 4.1 | Android 4.0.4 |
Sortie le (US) | Septembre 2012 | Octobre 2012 | Juin 2012 |
Prix conseillé (US) | |||
Sortie le (FR) | Septembre 2012 | Octobre 2012 | Mai 2012 |
Prix conseillé (EU) | 679 € | 679 € | 649 € |
Design | Classique | Classique | Classique |
Couleur | Noir Blanc | Blanc Gris | Noir Blanc Bleu Rouge |
Clavier | Clavier complet | Clavier complet | |
Niveau d'exposition (DAS) | 0.901 W/kg | 0.342 W/kg | |
Résistance | Non | Non | |
Type | |||
Dimensions |
|||
Hauteur | 123.8 mm | 151.1 mm | 136.6 mm |
Largeur | 58.6 mm | 80.5 mm | 70.6 mm |
Profondeur | 7.6 mm | 9.4 mm | 8.6 mm |
Poids | 112 g | 180 g | 133 g |
Ecran |
|||
Type d'écran | LCD | Super AMOLED | Super AMOLED |
Résolution | 1136x640 pixels | 1280x720 pixels | 1280x720 pixels |
Taille d'écran | 4 in | 5.5 in | 4.8 in |
Tactile | Oui | Oui | Oui |
Type d'écran tactile | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
Multitouch | Oui | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | Non | Non | Non |
Hardware |
|||
Processeur | Apple A6 | Samsung Exynos 4412 | Samsung Exynos 4412 |
Vitesse du processeur | 1.02 GHz | 1.6 GHz | 1.4 GHz |
Coeur | Dual Core | Dual Core | Quad Core |
Mémoire vive | 1024 Mo | 2 Mo | 1024 Mo |
Stockage interne | 16 32 64 | 16 32 64 | 16 32 64 |
Stockage amovible | Non | Oui | Oui |
Cartes mémoire | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC | |
Carte fournie | |||
Réseaux |
|||
GSM | Oui | Oui | Oui |
Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Oui | Oui | |
EDGE | Oui | Oui | Oui |
UMTS | Oui | Oui | Oui |
Fréquences UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
HSDPA | Oui | Oui | Oui |
HSUPA | Oui | Oui | |
HSPA+ | Non Oui | Oui | |
LTE | Oui | Non Oui | Oui |
Fréquences LTE | 700 1700/2100 | ||
CDMA | Oui | Non Oui | Non |
Fréquences CDMA | 800 1900 | 800 1900 | |
WiMAX | Non | Non | Non |
Connectivité | |||
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
Support hotspot Wi-Fi | Oui | Oui | |
Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) Enhanced Data Rate (EDR) | Advanced Audio Distribution (A2DP) | |
GPS | Oui | Oui | Oui |
Type GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Non | Oui | Oui |
Version USB | 2.0 | 2.0 | |
Type de connecteur USB | microUSB | microUSB | |
Caractéristiques USB | Stockage de masse Rechargement USB | Stockage de masse Rechargement USB | |
Audio | Oui | Oui | Oui |
Format prise casque | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | Non | Oui | Oui |
Type HDMI | via microUSB (MHL) | via microUSB (MHL) | |
Version HDMI | |||
DLNA | Non | Oui | Oui |
NFC | Non | Oui | Oui |
Double SIM | Non | ||
Caméra |
|||
Caméra | Oui | Oui | Oui |
3D | Non | Non | |
Résolution photo | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Résolution vidéo | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Flash | Oui | Oui | Oui |
Type de flash | LED | LED | LED |
Caractéristiques | Auto focus Geo tagging Détection de visage Stabilisateur vidéo | Auto focus Geo tagging Scènes Détection de visage Stabilisateur d'image Détection de sourire Panorama Touch focus Back-illuminated sensor (BSI) Multi Shot | Auto focus Geo tagging Détection de visage Stabilisateur d'image Détection de sourire Touch focus Simultaneous HD video and image recording |
Caméra frontale | Oui | Oui | |
Résolution photo | 1.9 MP | 1.9 MP | |
Multimédia |
|||
Lecteur de musique | Oui | Oui | Oui |
Formats supportés | MP3 AAC WAV | MP3 eAAC+ FLAC WAV AC3 | MP3 AAC AAC+ eAAC+ FLAC WMA OGG AC3 |
Lecteur vidéo | Oui | Oui | Oui |
Formats | MPEG4 H.264 Motion JPG | MPEG4 H.264 H.263 WMV DivX Xvid | MPEG4 H.264 H.263 WMV DivX |
Radio | Non | Oui | Oui |
Transmetteur FM | Non | Non | Non |
Capteur |
|||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui |
Boussole | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Non | Oui | Oui |
Photosensible | Oui | Oui | Oui |
Batteries |
|||
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité | 3100 mAh | 2100 mAh | |
Autonomie en veille | 225 h | ||
Autonomie en communication 2G | 10 h | ||
Autonomie en communication 3G/4G | 8 h | 10 h | |
Autonomie sur Internet Wi-Fi | 10 h | ||
Autonomie sur Internet 3G | 5 h | ||
Autonomie en lecture audio | 40 h | ||
Autonomie en lecture vidéo | 10 h |
iPhone5 Galaxy Note2 Galaxy S3
Débloquer Samsung Galaxy Note 2
Débloquer Samsung Galaxy S3
Débloquer téléphone portable / tablette
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire