Débloquer Samsung Galaxy S3
Débloquer téléphone portable / tablette
Le Samsung Galaxy S3 se doit d'être à la hauteur des fans très exigeants qui attendaient avec impatience la sortie de ce nouveau smartphone.
Dès les premières prises en main on peut remarquer son design simple, tout en rondeur mais relativement classique et peu original. Malgré le fait que la coque soit toute en plastique, les finitions sont soignées et surtout lui donne l'avantage d'être léger. D'autant plus accentué par sa finesse et sa petite taille malgré la taille XL de son écran. Cependant il n'arrive pas à se démarquer de la concurrence et à ressortir du lot.
Son écran de 4,8 pouces offre d'excellentes performances au niveau des contrastes et de la luminosité. La colorimétrie a été améliorée par rapport au Galaxy S2 mais garde toujours une fâcheuse tendance à tirer vers le bleu.
La surcouche Samsung TouchWiz, camoufle entièrement Android mais propose un véritable confort d'utilisation ainsi qu'une interface dynamique. Même en utilisation intensive aucun ralentissement n'est observé, l'ouverture de plusieurs jeux et applications en simultanés ne le perturbe pas et les commandes restent fluides.
Du côté des fonctionnalités S.Voice n'arrive pas à convaincre et ne réussit pas à égaler Siri. Par contre Samsung propose d'autres actions appréciables que l'on prend vite l'habitude d'utiliser comme la possibilité de couper la sonnerie en mettant l'écran face à la table ou encore le décrochage automatique lorsque l'on approche l'appareil de son oreille. Une nouveauté aussi à remarquer est sa fonction de veille prolongée, il détecte automatiquement lorsqu'un utilisateur à les yeux fixés sur l'écran et ne s'éteint pas. Plus de coupure lors du visionnage de vidéos ou de films.
La batterie a aussi été nettement améliorée depuis son prédécesseur. Son autonomie est maintenant tout à fait correct, presque 2 jours en utilisation modérée.
Dernier point appréciable : le son lors des conversations est clair et permet d'effectuer des appels même dans des endroits bruyants.
Fiche théchnique
Général | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||
Hauteur | 136.6 mm | ||||||||||||||||||||
Largeur | 70.6 mm | ||||||||||||||||||||
Profondeur | 8.6 mm | ||||||||||||||||||||
Poids | 133 g | ||||||||||||||||||||
Ecran | |||||||||||||||||||||
Type d'écran | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||
Taille d'écran | 1280x720 pixels | ||||||||||||||||||||
Résolution d'écran | 4.8 in | ||||||||||||||||||||
Tactile | Oui | ||||||||||||||||||||
Type d'écran tactile | Capacitive | ||||||||||||||||||||
Multitouch | Oui | ||||||||||||||||||||
Nombre de couleurs | 16 777 216 | ||||||||||||||||||||
3D | Non | ||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||
Processeur | Samsung Exynos 4412 | ||||||||||||||||||||
Vitesse du processeur | 1.4 GHz | ||||||||||||||||||||
Coeur | Quad Core | ||||||||||||||||||||
Mémoire vive | 1024 Mo | ||||||||||||||||||||
Stockage interne | 16 Go | ||||||||||||||||||||
Stockage amovible | Oui | ||||||||||||||||||||
Cartes mémoire | microSD microSDHC |
||||||||||||||||||||
Réseaux | |||||||||||||||||||||
GSM | Oui | ||||||||||||||||||||
Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 |
||||||||||||||||||||
GPRS | Oui | ||||||||||||||||||||
EDGE | Oui | ||||||||||||||||||||
UMTS | Oui | ||||||||||||||||||||
Fréquences UMTS | 850 900 1900 2100 |
||||||||||||||||||||
HSDPA | Oui | ||||||||||||||||||||
HSUPA | Oui | ||||||||||||||||||||
HSPA+ | Oui | ||||||||||||||||||||
LTE | Oui | ||||||||||||||||||||
CDMA | Non | ||||||||||||||||||||
WiMAX | Non | ||||||||||||||||||||
Connectivité | |||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Oui | ||||||||||||||||||||
Norme Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
||||||||||||||||||||
Support hotspot Wi-Fi | Oui | ||||||||||||||||||||
Bluetooth | Oui | ||||||||||||||||||||
Version Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||
Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) | ||||||||||||||||||||
GPS | Oui | ||||||||||||||||||||
Type GPS | A-GPS | ||||||||||||||||||||
USB | Oui | ||||||||||||||||||||
Version USB | 2.0 | ||||||||||||||||||||
Type de connecteur USB | microUSB | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques USB | Stockage de masse Rechargement USB |
||||||||||||||||||||
Audio | Oui | ||||||||||||||||||||
Format prise casque | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
HDMI | Oui | ||||||||||||||||||||
Type HDMI | via microUSB (MHL) | ||||||||||||||||||||
DLNA | Oui | ||||||||||||||||||||
NFC | Oui | ||||||||||||||||||||
Caméra | |||||||||||||||||||||
Caméra | Oui | ||||||||||||||||||||
Résolution photo | 8 MP | ||||||||||||||||||||
Résolution vidéo | 1080 p | ||||||||||||||||||||
Flash | Oui | ||||||||||||||||||||
Type de flash | LED | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Auto focus Geo tagging Détection de visage Stabilisateur d'image Détection de sourire Touch focus Simultaneous HD video and image recording |
||||||||||||||||||||
Caméra frontal | Oui | ||||||||||||||||||||
Résolution photo | 1.9 MP | ||||||||||||||||||||
Multimédia | |||||||||||||||||||||
Lecteur de musique | Oui | ||||||||||||||||||||
Formats supportés | MP3 AAC AAC+ eAAC+ FLAC WMA OGG AC3 |
||||||||||||||||||||
Lecteur vidéo | Oui | ||||||||||||||||||||
Formats | MPEG4 H.264 H.263 WMV DivX |
||||||||||||||||||||
Radio | Oui | ||||||||||||||||||||
Transmetteur FM | Non | ||||||||||||||||||||
Capteur | |||||||||||||||||||||
Accéléromètre | Oui | ||||||||||||||||||||
Gyroscope | Oui | ||||||||||||||||||||
Capteur de proximité | Oui | ||||||||||||||||||||
Boussole | Oui | ||||||||||||||||||||
Baromètre | Oui | ||||||||||||||||||||
Photosensible | Oui | ||||||||||||||||||||
Batteries | |||||||||||||||||||||
Type de batterie | Lithium-ion | ||||||||||||||||||||
Capacité | 2100 mAh | ||||||||||||||||||||
Autonomie en communication 2G | 10 h | ||||||||||||||||||||
Autonomie en communication 3G/4G | 10 h | ||||||||||||||||||||
Autonomie sur Internet 3G | 5 h | ||||||||||||||||||||
Autonomie en lecture vidéo | 10 h |
Configurations alternatives
Samsung Galaxy S3 32 Go
Hardware | |||
Stockage interne | 32 Go |
Samsung Galaxy S3 64 Go
Hardware | |||
Stockage interne | 64 Go |
Comment flasher Firmware de ligne de commande sur Galaxy S ?
Comment supprimer des Mini Apps sur Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) ?
Comment supprimer des Mini Apps sur Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) ?
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire