Samsung Galaxy S2 16Go - Compatible avec tous les opérateurs ( Débloquer ) - Noir chez PriceMinister
- 369,00 €
- Prix d'origine :
549,00€
- +16,20 € de frais de port
- Produit Neuf
Produit Neuf
PROMO:Du 16/5/12 au 31/7/12:30E remboursés sur prix affiché.1 Chargeur voiture OFFERT.
Neuf 100%.DÉBLOQUÉ.Il marche avec n'importe quelle carte SIM.Boîte d'origine.Tous accessoires.Garantie 1 an.Envoi immédiat France,DOM TOM.Facture à votre nom.
- Extension de garantie : +6, 12 ou 24 mois
Fiche Technique
- Fabricant : Samsung
- Référence fabricant : GALAXY S II - GT-I9100LKAXEN - GT-I9100LKAXEU - GT-I9100LKAXEF - GALAXY S II NOIR - BGT-I9100 - I9100ZWA - GALAXY SII NOIR - GT-I9100LKANEE - GT-I9100LKNXEF - GT-I9100LKADBT - IS_GALAXY S2 FR
- Poids : 116
- Interface sans fil : Bluetooth 3.0 NFC IEEE 802.11a/b/g/n
Général
| Type de Produit | Android Phone |
|---|---|
| Facteur de Forme | Tactile |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, enregistreur vocal |
| Largeur | 66 mm |
| Profondeur | 8 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Poids | 116 g |
| Avertissement sur les couleurs de l'image | Il est possible que la couleur du produit représenté sur l'image soit différente |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Génération à haut débit mobile | 3G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Google Android 2.3 |
| Interface utilisateur | Samsung TouchWiz 4.0 |
| Périphérique(s) d'entrée | Écran tactile , capacitif |
Messagerie et Internet
| Services de messagerie | MMS, EMS, SMS |
|---|---|
| Services de messagerie instantanée | Google Talk |
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | MySpace, Twitter, Facebook |
| Fonctions de messagerie et de données | Prise en charge d'Adobe Flash |
| Services mobiles | Appel vidéo, Google Play, YouTube, Samsung Apps, Google Search, Gmail, Samsung Social Hub, Samsung Readers Hub, Samsung Music Hub, Samsung Game Hub |
Communications
| Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
|---|---|
| Interface sans fil | Bluetooth 3.0, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n |
| Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque micro (HSP), Profil Object Push (OPP), Profil d'accès générique (GAP), profil de découverte d'applications (SDAP), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Profil HID (Human Interface Device Profile), profil d'accès à la carte SIM (SAP), Profil d'accès aux messages, protocole d'appairage (SSP) |
| Fonctionnalités de communication | Client e-mail mobile, navigateur Internet |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, numérotation vocale, vibreur |
|---|---|
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Nombre de sonneries polyphoniques | 64 |
| Formats de sonneries | MP3 |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique |
| Caractéristiques supplémentaires | Horloge mondiale, Service de données radio, DLNA Certified, sortie TV via HDMI, éditeur vidéo, multitâches, prise en charge des widgets, saisie intelligente (SWYPE), Wi-Fi direct, Samsung AllShare, partage multimédia via DLNA |
Fonctions principales
| Gestion des informations personnelles | Calendrier, synchronisation avec ordinateur, calculatrice, rappel, chronomètre, réveil |
|---|
Lecteur multimédia
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, Réglage automatique d'amplitude, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | VC-1, MPEG-4, WMV, DivX, H.264, H.263 |
Processeur
| Cadence d'horloge | 1.2 GHz |
|---|
Mémoire
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC - jusqu'à 32 Go |
|---|
Appareil photo numérique
| Résolution du Capteur | 8 mégapixel |
|---|---|
| Formats d'images | JPEG |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | Négatif, Sépia, dessin animé, échelle de gris |
| Balance des blancs | Automatique, préréglages |
| Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
| Caractéristiques | Mode Smile Shutter , Multi-shots, enregistrement vidéo |
Système de navigation
| Navigation | Récepteur A-GPS |
|---|---|
| Logiciels et services de navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Affichage
| Type | Écran OEL - couleur |
|---|---|
| Technologie | Super AMOLED Plus |
| Taille d'écran | 4.27 |
| Résolution écran | 800 x 480 pixels |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Caractéristiques | Fond d'écran |
Connexions
| Type de connecteur | USB micro ? Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
|---|
Batterie
| Capacité | 1650 mAh |
|---|---|
| Autonomie | En conversation - jusqu'à 510 min ? En veille - jusqu'à 610 hrs |
Divers
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation , adaptateur d'alimentation |
|---|






0 commentaires:
Enregistrer un commentaire