Caractéristiques techniques
| Système | Android 4.0.3 | |
| Interface utilisateur | TouchWiz | |
| Processeur | Samsung | |
| Fréquence processeur | 1,4 GHz | |
| Nombre de coeurs | 2 | |
| Mémoire vive (Mo) | 1024 Mo | |
| Puce graphique | ARM Mali 400 MP | |
| Capacité de stockage (Mo) | 13040 | |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
| Clavier physique | Non | |
| Indice DAS (W/kg) | 0.34 | |
| Magasin d'applications | Play Store | |
| Accéléromètre | Oui |
Affichage
| Taille (diagonale) (pouces) | 5.30 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 13.44 | |
| Définition de l'écran | 1280 x 800 | |
| Résolution de l'écran (ppp) | 285 | |
| Technologie d'affichage | Super AMOLED | |
| Tactile | Oui | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Multipoints | Oui | |
| Détail du Multipoints | 10 points |
Entrées sorties
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Connecteur USB | 1 | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| USB Host | Oui | |
| Sortie HDMI | Oui | |
| Type de sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) |
GPS
| Puce GPS | Oui | |
| Logiciel de navigation intégré | Google Maps Navigation |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Définition appareil photo intégré | 8 Mpixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
| Lecture vidéo | Oui | |
| Lecture audio | Oui | |
| Radio FM | Oui | |
| Webcam | Oui | |
| Définition caméra en façade (en vidéo) | HD 1080p (1920*1080) | |
| Définition caméra en façade (en photo) | 2 Mpixels |
Communication
| Téléphonie | Oui | |
| Compatible réseaux GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Compatible réseau 3G+ (HSDPA) | Oui | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui |
Accessoires
| Dock-Clavier | Non | |
| Chargeur secteur | Oui | |
| Housse de transport | Non |
Alimentation
| Batterie amovible | Oui | |
| Capacité batterie (mAh) | 2500 |
Dimensions
| Poids (g) | 178 | |
| Largeur (cm) | 8.29 | |
| Hauteur (cm) | 14.58 | |
| Epaisseur (cm) | 0.96 |






0 commentaires:
Enregistrer un commentaire