Voire aussi les fiches techniques de Galaxy tab 7.0 / 7 Plus / 7.7 / 8.9 / 10.1 Retourner à la Boutique
|
|
---|---|
Marque | Samsung |
> CARACTERISTIQUES GENERALES | |
Dimension | 193.65 x 122.37 x 9.96mm |
Poids | 345g |
OS | Honeycomb 3.2 (surcouche TouchWiz de Samsung) |
Batterie | 4000 mAh |
Mémoire interne | 16 ou 32 Go |
Lecteur de carte | NC |
CPU | 1.2GHz Dual-Core |
RAM | 1Go |
Chipset graphique | NC |
GPS | A-GPS |
> AFFICHAGE | |
Résolution | 1024x600 |
Taille | 7 pouces |
Type d'écran | WSVGA TFT |
Multipoint | |
> MULTIMEDIA | |
APN (à l'arrière) | 3MP HD (720p) |
Flash | LED |
Webcam (frontale) | 2 megapixels |
Vidéo (résolution, formats) | Lecture Full HD (1080p) @30fps Enregistrement HD (720p) |
> CONNECTIQUES | |
Réseau | Edge / 3G possible |
Bluetooth | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
USB | |
HDMI | |
> AUTRES | |
Accessoires Fournis | NC |
Applications | Android Market Samsung Hub |
Autres | Gyroscope Accéléromètre Lumière ambiante Boussole Capteur de proximité |
>DISPONIBILITÉ | Fin de l'année 2011 |
Voire aussi :
les fiches techniques de Galaxy tab 7.0 / 7 Plus / 7.7 / 8.9 / 10.1 Retourner à la Boutique
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire