Débloquer votre Samsung Galaxy Note 10.1
Débloquer téléphone portable / tablette
Caractéristiques techniques
Système | Android 4 | |
Interface utilisateur | TouchWizz | |
Fréquence processeur | 1,4 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Mémoire vive (Mo) | 1024 Mo | |
Capacité de stockage (Mo) | 64000 | |
Support cartes mémoire | MicroSD | |
Clavier physique | Non | |
Magasin d'applications | Android Market | |
Accéléromètre | Oui |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 10.10 | |
Taille (diagonale) (cm) | 25.65 | |
Définition de l'écran | 1280 x 800 | |
Résolution de l'écran (ppp) | 149 | |
Technologie d'affichage | PLS | |
Tactile | Oui | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Multipoints | Oui |
Entrées sorties
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Interface PC | Micro USB | |
Connecteur USB | 1 | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
USB Host | Oui |
GPS
Puce GPS | Oui | |
Logiciel de navigation intégré | Google Maps |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Définition appareil photo intégré | 5 Mpixels | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1280 x 720 | |
Lecture vidéo | Oui | |
Lecture audio | Oui | |
Webcam | Oui | |
Définition caméra en façade (en vidéo) | 2 Mpixels |
Communication
Téléphonie | Non | |
Compatible réseaux GSM | 850/900/1800/1900/2100 MHz | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Compatible réseau 3G+ (HSDPA) | Oui | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui |
Accessoires
Dock-Clavier | Non | |
Chargeur secteur | Oui | |
Autres accessoires | Stylet |
Alimentation
Batterie amovible | Non | |
Capacité batterie (mAh) | 7000 |
Dimensions
Poids (g) | 583 | |
Largeur (cm) | 25.67 | |
Hauteur (cm) | 17.53 | |
Epaisseur (cm) | 0.89 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire